
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Detailinformationen |
|||
Stromzähler-Verbindung: | Endstation | Strom: | 80A ((direkte Verbindung); 3x1 ((6)A Wechselstrom (über CTs) |
---|---|---|---|
Standards: | IEC62052-11/IEC62053-21 | Höchstspannung: | 3x220/380V |
Nennfrequenz: | 45-65Hz | Individualisiert: | Individualisiert |
Elektrische Ausrüstung: | Drei Phasen | Schnittstelle: | RS485 |
Material: | PC | Messbereich: | 0-999999.99 KWH |
Verbindungsmodus: | direkt | Kommunikation: | RS485 (MODBUS-RTU) und Infrarot |
Höhenstand: | <2000m> | Protokoll: | Modbus-RTU |
Höchststrom: | 60A / 100A | ||
Hervorheben: | 3 Phase frankiertes Energie-Meter,1 Phase frankiertes Energie-Meter,Mehrkreislauf-Vorbezahlungs-Energiemeter |
Produkt-Beschreibung
![]() |
![]() |
ADF400L series multi-user electric energy meters can achieve up to 12 channels of three-phase or 36 channels of single-phase direct access measurement or 12 channels of three-phase transformer access measurement through module combination, und unterstützt den direkten Zugang und den Transformatorzugang Hybrid-Messmethode, wird diese Serie von elektrischen Energiezählern von Gemeinden, Schulen, Unternehmen usw. bevorzugt.aufgrund seiner Vorteile der hohen GenauigkeitDiese Reihe von Zählern unterstützt die Prepaid-Funktion.
Eigenschaften
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein