
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Preis : | $76.30 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Modellnummer: | ADL3000-E/C |
Detailinformationen |
|||
Darstellungsart: | Analog und Digital | Phase: | Dreiphasig |
---|---|---|---|
Messender Energiebereich: | 0-999999.99 KWH | Genauigkeitsklasse: | 0.5S |
Ausgangsspannung: | AC100V/220V/380V | Betriebstemperatur: | -20~60℃ |
Maße: | 127*88*70 Millimeter | Kommunikation: | RS485 Modbus-RTU |
Bezugsfrequenz: | 50Hz | Hafen: | Shanghai |
Hervorheben: | CER elektronische Energie-dreiphasigmeter,Elektronische Energie-dreiphasigmeter RS485 Modbus,RS485 Modbus digitales Energiemeter mit 3 Phasen |
Produkt-Beschreibung
Modell
|
ADL3000-E/C
|
Phase
|
Drei Phasen
|
Nennspannung
|
Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen:
|
Verbrauch
|
< 10VA
|
Referenzfrequenz
|
50 Hz
|
Höchststrom
|
6A 80A
|
Startstrom
|
0.0041b
|
Verbrauch
|
< 1VA
|
L*W*H(mm)
|
127*88*70 mm
|
Genauigkeit
|
Klasse 0,5S
|
Montierung
|
35 mm Schiene
|
Kommunikation
|
Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten.
|
Betriebstemperatur
|
-20°C bis +60°C
|
Lagertemperatur
|
-30°C bis +70°C
|
Luftfeuchtigkeit
|
≤ 95% (ohne Kondensation)
|
Höhenstand
|
< 2000 m
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein