
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3 Tage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADL10-E |
Detailinformationen |
|||
Accuracy: | kWh Class 1,Kvarh Class 2 | Frequency: | 50HZ |
---|---|---|---|
Auxiliary power supply(self supply): | AC 220V(L-N),range:154~264Vac | Pulse output: | Pulse output kWh/kvarh |
Consumption: | <10VA(Single phase) | Installation: | DIN 35mm |
Dimension(L*W*H): | 18*88*70 mm | Starting current: | 0.004Ib |
Hervorheben: | DIN35mm-Lärm-Schienen-Energie-Meter,Schienen-Energie-Meter des Lärm-0.004Ib,Einphasig-intelligentes Meter DIN35mm |
Produkt-Beschreibung
ADL10 DIN-Schienenenergiezähler übernimmt DIN35mm DIN-Schieneninstallation mit LCD-Display, es kann elektrische Parameter messen und hat Energiepulsausgang, RS485-Kommunikation,die die Vorteile kleiner Größe hat, hohe Präzision, gute Zuverlässigkeit und bequeme Montage.
Technische Merkmale
Artikel 2 | Eigenschaften | |
Umwelt |
Temperatur | - 40°C~ 125°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |
Luftdruck | 86 kPa bis 106 kPa | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. Aktive drahtlose TemperaturSensor |
Funkfrequenz | 470 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
Probenahmefrequenz | 25er | |
Übertragungsfrequenz | 25 Sekunden-5 Minuten | |
Stromquelle | Batterie | |
Einrichtung | Magnetische/ verschraubt /Gürtel | |
Temperaturbereich | - 50°C~ + 125°C | |
Präzision | ±1°C | |
Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
Akkulaufzeit | ≥5 Jahre | |
400 Passiver drahtloser Temperatursensor |
Funkfrequenz | 470 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
Probenahmefrequenz | 15er | |
Übertragungsfrequenz | 15er | |
Stromquelle | CT-betrieben, Startstrom ≥ 5A |
Einrichtung | Befestigung von Splittern aus Legierungen | |
Sensor Sonde | Boden aus Legierung | |
Temperaturbereich | - 50°C~ 125°C | |
Präzision | ±1°C | |
Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Drahtloser Außentemperatursensor |
Funkfrequenz | 470 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
Probenahmefrequenz | 25er | |
Übertragungsfrequenz | 25 Sekunden-5 Minuten | |
Stromquelle | Batterie | |
Einrichtung | Schrauben / Gürtel | |
Temperaturbereich | - 50°C~ + 150°C | |
Präzision | ±0.5°C | |
Anwendung | Spannungsschalter | |
Akkulaufzeit | ≥5 Jahre | |
Schutzniveau | IP68 |
Schreiben
Typische Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein