Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1 PC | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE;MID | Modellnummer: | ADL400 |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | Bildschirm | Kommunikation: | RS485 |
|---|---|---|---|
| Phase: | Phase 3 | Eingangsstrom: | 3*1(6)A, 3*10(80)A |
| Betriebstemperatur: | -25~+55 | ||
| Hervorheben: | iot-System Din Schienenenergiezähler,Din Rail Mehrzweckenergiezähler,Drei-Phasen-Din-Rail-Energiemeter |
||
Produkt-Beschreibung
ADL400 MID Dreiphasen-Din-Eisenbahnenergiezähler
![]()
Hauptmerkmale:
Allgemein:
ADL400 ist für Stromversorgungssysteme, Industrie- und Bergbauunternehmen und Versorgungsunternehmen zur Berechnung des Stromverbrauchs und zur Steuerung des Strombedarfs konzipiert.Kleine Größe und einfache InstallationEs integriert die Messung aller elektrischen Parameter mit einer umfassenden Messung und Verwaltung von Elektrizität, liefert verschiedene Daten aus den letzten 48 Monaten,Überprüft den 31. Harmoniegehalt und den GesamtharmoniegehaltEs ist mit einem RS485-Kommunikationsanschluss ausgestattet und an MODBUS-RTU angepasst.Der Zähler erfüllt die einschlägigen technischen Anforderungen an den Stromzähler in den Normen IEC62053-21.
Parameter
| ProSchlagzeug | Leistungsparameter | |||
| Spezifikation | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Messung | Spannung | Referenzspannung | 3 × 230/400V | |
| Verbrauch | < 10VA ((Jede Phase) | |||
| Impedanz | >2MΩ | |||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ± 0,2% | |||
| Strom | Stromzufuhr | 0.1-10(80)A(Direkter Zugang) | ||
| Verbrauch | < 1VA ((Nennstrom für einen einzelnen Stromkreis) | |||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ± 0,2% | |||
| Macht | Aktive, reaktive, scheinbare Leistung, Fehler ± 0,5c/o | |||
| Häufigkeit | 45 ∼ 65 Hz (Fehler ± 0,2%) | |||
| Messung | Energie | Aktive Energie (Genauigkeitsklasse: 0,5); Reaktionsenergie (Genauigkeitsklasse 2) | ||
| Uhr | ≤ 0,5 s/d | |||
| Digitales Signal | Energieimpulsabgabe | 1 Ausgang des aktiven Optocouplers | ||
| Puls | Breite des Pulsens | 80 ± 20 ms | ||
| Pulskonstante | 400 imp/kWh (entspricht dem Grundstrom) | |||
| Kommunikation | Schnittstellen und Kommunikationsprotokoll | RS485:Modbus-RTU | ||
| Kommunikationsadressbereich | Modbus RTU: 1 ~ 254; | |||
| Baud-Rate | 1200 bis 19200 Bps | |||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -40°C bis +70°C (direkter Zugang) | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 °C (ohne Kondensation) | |||
| Schutzniveau |
IP51 muss in einem Gehäuse mit geeigneter IP-Einstufung installiert sein; |
|||
Funktionen
![]()
LCD-Display und Verkabelung
![]()
Einrichtung
![]()
Netzwerk
![]()
Unternehmen
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein