
AIL150-4 0.125A Isolationsfehler-Verzeichnis für das medizinische IT-System benutzt in ICU
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AIM-M10 |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | AC220V±10% | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Alarmwert: | 10 ‰ 995 kΩ | Abmessung: | 85 mal 54 mal 63.6 |
Stromversorgungs-Ertrag: | DC24V | ||
Hervorheben: | medizinisches intelligentes Isolationsüberwachungsgerät,Gerät zur Überwachung der Isolierung der Relais-Alarmausgabe,Acrel AIM-M10 Isolationsüberwachungsgerät |
Produkt-Beschreibung
Modell | AIM-M10 | AIM-M100 | AIM-M200 | |
Stromversorgung | Spannung | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% | DC24V ± 25% |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | - | |
Maximaler Stromverbrauch | < 5 W | < 8 W | 3W | |
Überwachung der Isolierung | Messbereich für den Isolierwiderstand | 10 bis 999 kΩ | ||
Relative Prozentgenauigkeit | 0 ± 10% | |||
Alarmwertbereich | 10 ‰ 995 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | |
Reaktionszeit | < 2 s | |||
Messspannung | < 12 V | |||
Messstrom | < 42 uA | < 50 uA | < 50 uA |
Laufende Überwachung | Messbereich | 2.1-50A | ||
Alarm-Wertbereich | 5-50A | |||
Messgenauigkeit | ≤ ± 5% | |||
Temperaturüberwachung | Wärmewiderstände | PT100 | ||
Messbereich | -50 ̊+200°C | |||
AlarmwertReichweite | 0°+200°C | |||
Ausgang der Alarmanlage | Ausgabeart | 1 Kanal-Relee-Ausgang | 2 Kanäle Relais-Ausgang (programmierbar) | 2 Kanäle Relais-Ausgang |
Kontaktbewertung |
Wechselstrom 250V/3A Gleichspannung 30V/3A |
Wechselstrom 250V/3A Gleichspannung 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10 ̊+55°C | ||
Lagertemperatur | -20°C + 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%;nicht kondensierbar | |||
Höhenstand | ≤ 2500 m | |||
Kommunikation | RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll | RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll |
CAN-Schnittstelle, benutzerdefiniertes Protokoll, RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein