AIL150-4 0.125A Isolationsfehler-Verzeichnis für das medizinische IT-System benutzt in ICU
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Preis : | $1,243.90 | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. Wenn das Verpac | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro Monat | 
| Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel | 
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | AIM-M10 | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Darstellungsart: | LCD | Messbereich: | 10… 999kΩ | 
|---|---|---|---|
| Prüfungsspannung: | ≤12V | Genauigkeitsklasse: | ±5% | 
| Betriebstemperatur: | -10… +55℃ | Maße: | 107.3*85*74.7 | 
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | CER Isolierungs-Überwachungs-Gerät,CER-Isolierungs-Überwachungsanlage,Überwachungs-Gerät der Isolierungs-AIM-M10 | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
| 
			 Eingangsspannung  
			 | 
			
			 | 
			
			 AC220V±10%  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Leistungsaufnahme  
			 | 
			
			 | 
			
			 ≤5VA  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Widerstandmessbereich  
			 | 
			
			 | 
			
			 10… 999kΩ  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Wartewert  
			 | 
			
			 | 
			
			 50… 999kΩ  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Relative Ungewissheit  
			 | 
			
			 | 
			
			 ±10%  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Antwortzeit  
			 | 
			
			 | 
			
			 ≤3s  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Messende Spannung U  
			 | 
			
			 | 
			
			 ≤12V  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Messen gegenwärtig ich  
			 | 
			
			 | 
			
			 ≤50uA  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Lasts-gegenwärtiger Überwachungsmessender Wert  
			 | 
			
			 | 
			
			 2,1… 50A  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Lasts-gegenwärtiger Überwachungswarnungs-Wert  
			 | 
			
			 | 
			
			 5… 50A  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Gegenwärtige Überwachungsmessende Genauigkeit der Last  
			 | 
			
			 | 
			
			 ±5%  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein