Stromzähler-Monitor-Gerät AMC16MA Acrel-Klassen-0.5S Data Center
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AMC16Z-ZA |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Produktbezeichnung | Referenz Spannung: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Überwachung des Rechenzentrums | Eingangsstrom: | 5A |
| Häufigkeit: | 45-60 Hz | ||
| Hervorheben: | Acrel Rechenzentrum Energiezähler,Dual-Circuit Rechenzentrum Energiezähler |
||
Produkt-Beschreibung
AMC16Z-ZA-Doppelkreislauf-Energiemesser für Rechenzentren
AMC16Z-Serie AC-Präzisions-Leistungsverteilung Monitoring-Gerät ist speziell für die Datencenter-Server-Leistungsmanagement entwickelt. Das Gerät entworfen exquisite,kann A + B 2 eingehende und 96 ausgehende elektrische Parameter liefern, der Eingangs- und Ausgangsschalter und der Blitzschutzvorrichtung mit Echtzeitüberwachung. Alle Alarmschwellen der Messkanäle können separat eingestellt werden.Akustisch-optische Warnung des Ausgangs-TriggersystemsEine hoch integrierte Überwachungsschleife wird im Volumen traditioneller Instrumente realisiert.
AMB16Z-ZA kann die vollen Leistungsparameter von A+B-Doppel-Drei-Phase-Wechselstrom-Eingangsstromkreis überwachen, 6-Wege-Schalterzustandüberwachung, 2-Wege-Alarmausgang, 2-Wege-Leckageüberwachung,Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserkennung in einer Richtung, 1-Wege-RS485-Kommunikation und Phase-Sequenz-Erkennung.
Endgeräte
![]()
Technische Parameter
| Modell des Geräts | AMC16Z-ZA | |
| Messparameter | Spannung, Strom, Frequenz, Aktive Leistung, Reaktionsleistung, Leistungsfaktor,Aktive Leistung, Reaktionsleistung | |
| Null Bodenspannung, neutraler Leitungsstrom, Gesamtharmonikgehalt (THD), 2-63 Harmoniken, Ausgleichsgrad von Strom und Spannung, Strom-K-Koeffizient (KF), Spannungskopfkoeffizient (CF),Telefonwellenformfaktor (THFF), Spitzenspannung, Spannungs- und Stromfolge,Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. | ||
| Spannung der Busstange | Bewertet | 220VAC |
| Messung | ± 20% | |
| Überlastung | Sofortige Spannung 2mal/Sekunde | |
| Strom-Eingangskreis | Bewertet | Zweimal 5A |
| Reichweite | 06A | |
| Überlastung | Dauer 1,2 mal, sofort 10 mal/Sekunde | |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperaturbereich | -40°C+99°C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 bis 90% | |
| Eingabefrequenz | 45 ̊60 Hz | |
|
Messgenauigkeit |
Einlassdraht | Spannungs-/Stromniveau 02, Aktivleistung/Elektrische Energie 0.5, Reaktionsleistung/Elektrische Energie Stufe 1 |
| Temperatur | ±1°C | |
| Luftfeuchtigkeit | ± 5% | |
| Hilfsstromversorgung | Elektrisches Signal nehmen ((≤ 15 W) | |
| Umwelt | Temperatur | Betriebszeit: -15°C~55°C Lagerung: -25°C~70°C |
| Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 93% | |
| Höhenstand | ≤ 2500 m | |
| Ausgang des Schalters | 2 Wege 3A 250VAC/3A 30VDC | |
| Schalteneingabe | 6-Wege trockener Kontakt | |
| Kommunikation | Das Modul wird in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Installationsmethode | Anbringung der Führungsschiene oder der Unterplatte nach DIN35mm | |
| IP-Klasse | IP20 | |
| Klasse der Verschmutzung | 2 | |
| Sicherheit | Isolierung | Alle Endgeräte und der Isolationswiderstand zwischen den leitfähigen Stücken mindestens 100MΩ |
| Widerstandsspannung |
A-Wege Spannungs- und Stromsignal, B-Wege Spannungs- und Stromsignal, Schalter-Ausgang und andere Ports sollten 2KV AC 1min in Paaren erfüllen, der Schalter-Eingang und andere Ports sollten ac 0,5KV 1min erfüllen,Der Leckstrom sollte weniger als 2mA betragen., ohne Ausfall oder Flashover |
|
| Elektromagnetische Kompatibilität | Antistatische Störungen | Stufe 4 |
| Elektrische schnelle transiente Impulsgruppe | Stufe 3 | |
| Überspannungshemmung | Stufe 4 | |
| Widerstand gegen Strahlung durch Radiofrequenz-Elektromagnetfeld | Stufe 3 | |
Kabeldiagramm
![]()
Unternehmen
![]()
Kontaktieren Sie uns
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein