
Stromzähler-Monitor-Gerät AMC16MA Acrel-Klassen-0.5S Data Center
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 88-175 PCS |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000 pro Jahr |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO/CE | Modellnummer: | AMC16MA |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | 2 Kanal-multi Stromkreis-Energie-Meter,Stromkreis-Energie-Meter ISO multi,ISO multi Kanalenergiemeter |
---|
Produkt-Beschreibung
Monitor-Gerät AMC16MA Data Center
●Speziell entworfen für das Stromversorgungsmanagement des Servers im Rechenzentrum
●Einschließlich 2 ankommende Linie Stromkreis und 36 gehende Leitung Stromkreis
●U, I, P, Q, S, PF, KWH, kvarh
●Optionale 2.-15. Harmonik
Eigenschaft
![]() | ![]() | ![]() |
Kommunikation | Multi-Stromkreis | Bewertetes U und I |
RS485 (Modbus-RTU) | Einlass mit 2 Kanälen Ausgang mit 36 Kanälen | Wechselstrom 220/380V |
Funktion
Dreiphaseneinlassspannung mit 2 Kanälen, Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Energiefaktor, aktive Energie, Blindenergie
Einphasige Spannung des Ausgangs mit 36 Kanälen (Dreiphasen-Ausgang mit 12 Kanälen), Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Energiefaktor, aktive Energie, Blindenergie
1 Ein-Ausertrag
Kommunikation 2 RS485
Installation:
LÄRM 35mm
Maß (L*W*H):
194*124*88mm
Technische Parameter
Sammelschienespannung | Nennspannung | 220V |
Strecke | WECHSELSTROM 40~400V | |
Überlastung | 1,2mal (ununterbrochen), 10mal, die 1s dauern (blitzschnell) | |
Gegenwärtig | Einlass CT | XXA /5A |
Einlass-Strecke | 0~10A | |
Ausgang CT | 1000A/20mA | |
Ausgang-Strecke | 0~120% | |
Überlastung | 1,2mal für ununterbrochenes, 10 times/5s für blitzschnelles | |
Genauigkeit | Einlass | Klasse 1,0 |
Ausgang | Klasse 2,0 | |
Frequenz | 45~65Hz, ±0.2% | |
Zusätzliche Stromversorgung | Wechselstrom 85~265V/DC 100~350V | |
Isolierung resisitance | 100MΩ | |
Zugeschalteter Ertrag | 5A 250VAC/5A 30VDC | |
Kommunikation | RS485 (Modbus-RTU) | |
Umwelt | Temperatur | Operation: - Lagerung 15℃~55℃: - 25℃~70℃ |
Feuchtigkeit | ≤93% (keine Kondensation) | |
Höhe | ≤2500m | |
Installation | Lärmschiene 35mm |
Pressen Sie aus
Typische Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein