
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Tag mit 2-3 Arbeiten | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADL400 |
Detailinformationen |
|||
Art: | Lärm-Schienen-Energie-Meter | Kommunikation: | RS485 Protokoll des Hafen-MODBUS-RTU |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | Klasse 0.5S | Nennstrom: | 10(80) A, A 1(6) |
Nennspannung: | WECHSELSTROM 230V/400V/690V | ||
Hervorheben: | Mehrtarifkwh-Meter,Lärmschienenstromzähler,Lärmschiene KWH-Meter |
Produkt-Beschreibung
Technischer Parameter
Projekt | Leistungsparameter | ||
Spezifikation | 3 Phase 3wires, 3 Phase 4wires | ||
Maß | Spannung | Referenzspannung | 3 |
Verbrauch | <10va> | ||
Widerstand | >2MΩ | ||
Genauigkeitsklasse | Error±0.2% | ||
Gegenwärtig | Eingangsstrom | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
Verbrauch | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
Genauigkeitsklasse | Fehler ±0,2% | ||
Energie | Aktive, reagierende, Scheinleistung, Fehler ±0,5% | ||
Frequenz | 45~65Hz, Fehler ±0,2% | ||
Messen | Energie | Aktive Energie (Genauigkeitsklasse: 0,5) Blindenergie (Genauigkeitsklasse: 2) | |
Uhr | ≤0.5s/d | ||
Digitsignal | Energieimpulsertrag | 1 aktiver Fotokupplungsertrag | |
Impuls | Breite des Impulses | 80±20ms | |
Impulskonstante | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (entsprechen Sie mit dem grundlegenden Strom) | ||
Kommunikation | Schnittstelle und Übertragungsprotokoll | RS485: Modbus RTU | |
Strecke der Kommunikationsadresse | ModbusRTU: 1~247 | ||
Umwelt | Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95℅ (keine Kondensation) |
Maße
Verdrahtung
Bescheinigung
Unsere Firma
Zeitachse:
Fabrik:
Lösungen
Treten Sie mit uns in Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein