
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PC |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADL200 |
Detailinformationen |
|||
Nennstrom: | 10(80)A | Zertifikat: | CER ROHS MITTLER |
---|---|---|---|
Genauigkeitsklasse:: | Klasse 1 | Anzeige: | Lcd-Anzeige |
Standard: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
Hervorheben: | Mehrtarif-DIN-Schienenenergiezähler,Einphasenergieüberwachung,Einphasen-Schienenenergiezähler |
Produkt-Beschreibung
ADL 200
Funktionen
Parameter
Eingangsspannung | Referenzspannung | AC220V |
Bezugsfrequenz | 50Hz | |
Leistungsaufnahme | <10va> | |
Eingangsstrom | Grundlegender Strom | 10A |
Maximaler Strom | 80A | |
Beginnen gegenwärtig | 4 ‰ lbs | |
Verbrauch | <4va> | |
Maßleistung | Genauigkeit des Messens | 1 Klasse |
Strecke des Messens | 000000.00~99999999kWh | |
Taktgenauigkeit | Error≤0.5s/d | |
Ertrag | Impulsbreite | 80±20ms |
Impulskonstante | 1000imp/kWh | |
Selbst-reclosing Bremse | Schnittstelle | RS485 (A+, B) |
Anschlussmodus | Abgeschirmte twisted- pairleiter | |
Protokoll | MODBUS-RTU | |
Length×Width×Height | 90mm×36mm×65mm | |
Terminaldrehmoment der starken Strömung | <1> |
Maß
Installation
Bescheinigung
Unsere Firma
Treten Sie mit uns in Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein