Stromzähler-Monitor-Gerät AMC16MA Acrel-Klassen-0.5S Data Center
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Detailinformationen |
|||
| Maß: | U, I, P, Q, S, PF, KWH, kvarh | Frequenz: | 45~65Hz |
|---|---|---|---|
| GENAUIGKEIT: | KWH-Klasse 0,5 | Installation: | LÄRM 35 Millimeter |
| Kommunikation: | Modus RS485 rtu | ||
| Hervorheben: | kvarh multi Kanal-Energie-Meter,multi Energie-Meter des Kanal-65Hz,Blindleistung multi Kanal-Energie-Meter |
||
Produkt-Beschreibung
Kanallärmschienen-Wechselstrom-Stromzähler AMC16Z-Reihe ist multi unabhängig entworfen, um den Bedarf der Netzverteilungs-Managementanforderungen der in zunehmendem Maße hohen Präzision des Rechenzentrums zu erfüllen. Es ist für kariöse vielseitige inrelligent Überwachung der Terminalverteilungsausrüstung passend.
Technischer Parameter
| Technischer Parameter | AMC16Z-ZA | |
| Gemessener Parameter | Spannung, gegenwärtig, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Energiefaktor, Wirkleistung, Blindleistung |
|
|
Null Grundspannung, neutrale Linie Strom, harmonischer totalinhalt (THD), ), Höchstspannung, Spannung und gegenwärtige Reihenfolgenquantität, |
||
| Hauptleitungsträgerspannung | Bewertet | 220VAC |
| Maß | ±20% | |
| Überlastung |
Sofortige Spannung 2times/second
|
|
| Gegenwärtiger ankommender Stromkreis | Bewertet | Zweimal 5A |
| Strecke | 0~6A | |
| Überlastung | Dauer 1,2mal, blitzschnelle 10 Zeiten/an zweiter Stelle | |
| Temp &humidity | Tempstrecke | -40℃~+99℃ |
| Feuchtebereich | 20%~90% | |
|
Eingegebene Frequenz
|
45~60Hz | |
| Maßpräzision | Einlassdraht | Spannung/aktueller Stand 0,2, Niveau 0,5 der Wirkleistung/der elektrischen Energie, reagierend Niveau 1 der Energie/der elektrischen Energie |
| Temp | ±1℃ | |
| Feuchtigkeit | ±5% | |
| Zusätzliche Stromversorgung | Nehmen Sie elektrisches Signal (≤15W) | |
| Umwelt | Temp | Funktion: - Lagerung 15℃~55℃: - 25℃~70℃ |
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit ≤93% | |
| Höhe | ≤2500m | |
| Schalterertrag | 2-weg-3A 250VAC/3A 30VDC | |
| Schalterinput | 6-Weisentrockenkontakt | |
| Kommunikation | RS485/Modbus-RTU | |
| Installationsmethode | DIN35mm-Führungsschiene- oder -Bodenplattemontage | |
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein