Stromzähler-Monitor-Gerät AMC16MA Acrel-Klassen-0.5S Data Center
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1 Stücke | Verpackung Informationen : | Pappschachtel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 2-3 Tage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pcs/day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AMC16Z-FAK48 |
|
Detailinformationen |
|||
| Maß: | U, I, P, Q, S, PF, KWH, kvarh | Frequenz: | 45~65Hz |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | KWH-Klasse 0,5 | Installation: | LÄRM 35 Millimeter |
| Kommunikation: | Modus RS485 rtu | ||
| Hervorheben: | Gesamtoberschwingungsgehalt Multi Circuit Energy Meter,THFF Multi Circuit Energy Meter,Multi Channel Din Rail AC Power Meter |
||
Produkt-Beschreibung
Kanallärmschienen-Wechselstrom-Stromzähler AMC16Z-Reihe ist multi unabhängig entworfen, um den Bedarf der Netzverteilungs-Managementanforderungen der in zunehmendem Maße hohen Präzision des Rechenzentrums zu erfüllen. Es ist für kariöse vielseitige inrelligent Überwachung der Terminalverteilungsausrüstung passend.
Technischer Parameter
| Technische Parameter | AMC16Z-FAK24 | AMC16Z-FAK48 | |
| Maßparameter | Spannung, gegenwärtig, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Energiefaktor, aktiv Energie, Blindleistung, zugeschalteter Zustand |
||
| 2-31 Zeitharmonik | |||
| Bus-Spannung | Bewertet | 220VAC | |
| Maß | ±20% | ||
| Überlastung | Blitzschnelle Spannung 2mal/an zweiter Stelle | ||
| Gegenwärtig | Bewertet | 50mA | |
| gehende Leitung Schleife | Strecke | 0.125~60mA | |
| Überlastung | Dauer 1,2mal, blitzschnelle 10 Zeiten/an zweiter Stelle | ||
| Eingegebene Frequenz | 45~60Hz | ||
| Maßgenauigkeit | Gehende Leitung | Spannung/gegenwärtiges/Wirkleistung/aktives Energieniveau 0,5, Blindleistung/Blindenergieniveau 1 | |
| Zusätzliche Stromversorgung | Stromversorgung durch AMC16Z-ZA | ||
|
Umwelt
|
Temperatur | Funktion: - Lagerung 15℃~55℃: - 25℃~70℃ | |
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Höhe |
≤2500m
|
||
| Kommunikation | RS485/Modbus-RTU | ||
| Installationsmethode |
DIN35mm-Führungsschiene- oder -Bodenplattemontage
|
||
| IP-Grad | IP20 | ||
| Klasse der Verschmutzung | 2 | ||
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein