Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADL300-EY |
|
Detailinformationen |
|||
| Referenzspannung: | 3*220/380V | Bezugsfrequenz: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Verbrauch: | Verbrauch | Eingangsstrom: | A 1(6), 10(80) A |
| Beginnen des Stroms: | Schließen Sie direkt an: 0,004 Ib, schließen über CT an: 0.002In | IConsumption: | <4va> |
| Genauigkeit des Messens: | 0.5Class | Impulsbreite: | 80ms±20ms |
| Hervorheben: | Schienen-Energie-Meter des Lärm-0.5Class,Lärm-Schienen-Energie-Meter der Standard-IEC62053-21,0.5Class digitales Energiemeter mit 3 Phasen |
||
Produkt-Beschreibung
ADL300-EY im Voraus bezahlte dreiphasigmeter mit Introsteuerung werden für die Berechnung der aktiven Energie beziehungsweise auf der Frequenz von 50/60 Hz benutzt. Das Meter hat Funktionen von im Voraus bezahltem, die steuernde Last und RS485 Kommunikation etc. erfüllen die in Verbindung stehenden technischen Bedingungen des elektronischen Stromzählers im IEC62053-21, Standards IEC62053-22.
Technische Eigenschaften
| Technischer Parameter | ADL100-EY | |
| Spannung | Referenzspannung | 3*220/380V |
| Bezugsfrequenz | 50Hz | |
| Verbrauch | <4va> | |
| Gegenwärtig | Eingangsstrom | A 1(6), 10(80) A |
| Beginnen gegenwärtig | Schließen Sie direkt an: 0,004 Ib, schließen über CT an: 0.002In | |
| Verbrauch | <4va> | |
| Maßleistung | Genauigkeit des Messens | 0.5Class |
| Taktgenauigkeit | Fehler ≤0.5s/d | |
| Aktiver Impuls | Impulsbreite | 80ms±20ms |
| Impulskonstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Kommunikation | Schnittstelle | RS485 (A+, B) |
| Anschlussmodus | Abgeschirmte twisted- pairleiter | |
| Protokoll | MODBUS-RTU | |
Maß
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein