
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | DDSD1352-CT |
Detailinformationen |
|||
Darstellungsart: | Nur Digital | Phase: | Einphasiges |
---|---|---|---|
Genauigkeits-Klasse: | 1.0 | Ausgangsspannung: | 220V |
Betriebstemperatur: | -25℃~55℃ | Maße: | 88mm×36mm×70mm |
Maximaler Strom: | 60A / 100A | Referenz Spannung: | 220V |
Frequenz: | 50HZ | Kommunikation: | RS485 MODBUS-RTU |
Hervorheben: | Einphasig-Digital-Energie-Meter Acrel,CER einphasig-Digital-Energie-Meter,Einphasig-KWH-Meter Acrel |
Produkt-Beschreibung
Modell
|
ADL100-ET
|
Phase
|
Einphasen
|
Nennspannung
|
AC220V
|
Verbrauch
|
≤ 10VA
|
Referenzfrequenz
|
50 Hz
|
Höchststrom
|
60A
|
Startstrom
|
0.0041b
|
Verbrauch
|
≤ 4VA
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70 mm
|
Montierung
|
35 mm Schiene
|
Kommunikation
|
Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten.
|
Betriebstemperatur
|
-20°C bis +60°C
|
Lagertemperatur
|
-30°C bis +70°C
|
Luftfeuchtigkeit
|
≤ 95% (ohne Kondensation)
|
Höhenstand
|
< 2000 m
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein