
Schienen-Energie-Meter des KWH-Klassen-1 Lärm-ADL200 mit Anzeige Digital LCD
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Tage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADL10-E |
Detailinformationen |
|||
Darstellungsart: | Nur Digital | Phase: | Einphasiges |
---|---|---|---|
Genauigkeits-Klasse: | 1.0 | Ausgangsspannung: | 220V |
Betriebstemperatur: | -25℃~55℃ | Maße: | 18mm×96 mm×70mm |
Maximaler Strom: | 60A | Frequenz: | 50HZ |
Kommunikation: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Hervorheben: | KWH-Meter des einphasig-220V,Einphasig-KWH-Meter Iecs,Iec DC Spannung Verbrauchs-Meter |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
ADL10-E 220V Einphasen-Kwh-Energiezähler AC-Stromverbrauchsmessgerät ist ein von Acrel Co.,Ltd mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Stromzählern entwickeltes Energiezähler der neuen Generation.MessungDer Leistungsmesser verfügt über Vorteile wie hohe Stabilität, geringen Stromverbrauch und Datenersparnis nach einem Stromausfall.Alle Zähler erfüllen die einschlägigen technischen Anforderungen an elektronische Leistungsmessgeräte in der IEC62053-21, IEC62053-22 Normen.
Kleine, kompakte Größe ● Abmessungen (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
![]() |
Messung verschiedener Stromparameter ● U (Volt) ● I (derzeit) ● P (Macht) ● Q (Reaktionsleistung) ● S (scheinbare Leistung) ● PF (Leistungsfaktor) ● kWh (Kilowattstunden) ● kVarh (Kilovarstunden) |
![]() |
Eingangsspannung | Referenzspannung | AC220V |
Referenzfrequenz | 50 Hz | |
Stromverbrauch | < 10VA | |
Eingangsstrom | Grundstrom | 10A |
Höchststrom | 60A | |
Startstrom | 0.004Ib | |
Verbrauch | < 4VA (maximaler Strom) | |
Messleistung | Messgenauigkeit | 1 Klasse |
Messbereich | 000000.00~999999,99 kWh | |
Kommunikation | Schnittstelle | RS485(A+,B-) |
Verbindungsmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Protokoll | Modbus-RTU | |
Umriss (Länge × Breite × Höhe) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Relative Luftfeuchtigkeit |
≤95% ((Keine Kondensation) |
|
Höhenstand |
< 2000 m |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein