
Fernreihe der Analoganzeige-RS485 Rtu der Endstelle-ARTU-K32
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. |
---|---|---|---|
Payment Terms : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8000-teilig/Stücke pro Tag |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Modellnummer: | ARTU-KJ8 |
Detailinformationen |
|||
Display Type: | Analog Only | Phase: | Three Phase |
---|---|---|---|
Measuring Energy Range: | 24VDC(±10%); 220VAC, allow AC/DC 85~265V | Accuracy Class: | 0.5 |
Output Voltage: | 24VDC(±10%); 220VAC, allow AC/DC 85~265V | Operating Temperature: | -5~50℃ |
Dimensions: | 88*71*61.5mm | Communication: | RS485 Port MODBUS-RTU Protocol |
Frequency: | ≤500HZ | Consumption: | Auxiliary power supply:power consumption≤5W |
Certificate: | CE ISO9001 | Installation: | 35mm Din Rail |
Switch Relay: | Power relay | Working temperature: | -5~50℃ |
Altitude: | ≤2500m | Relative humidity: | ≤95% |
Scan time: | 1 ms | Port: | SHANGHAI |
Hervorheben: | System der Gegenstellen-ISO9001,ISO9001 Feldendstelle,Gegenstellen-System der Klassen-0 |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
|
Beschreibung
|
Hilfsstromversorgung
|
24VDC ((± 10%)
|
|
220VAC, AC/DC 85 bis 265V zulässig
|
Stromverbrauch
|
≤ 5 W
|
Betriebstemperatur
|
-5°C bis 55°C
|
Häufigkeit
|
≤ 500 Hz
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
≤ 95% RH, frei von Kondensat oder aggressiven Gasen
|
Inputverbrauch
|
Stromversorgung:Stromverbrauch ≤ 5 W
|
Lagertemperatur
|
-25°C bis 70°C
|
Höhenstand
|
≤ 2500 m
|
Isolierfestigkeit
|
2kV/5s,50Hz zwischen allen Relais und anderen Endgeräten
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein