ISO9001 dreiphasiggegenstellen-System der Klassen-0,5/Feld-Endstelle
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Detailinformationen |
|||
| Display Type: | Analog Only | Phase: | Single Phase |
|---|---|---|---|
| Measuring Energy Range: | DC18~36V; 220VAC/DC, range AC85~265V, DC100~350V | Accuracy Class: | 0.5 |
| Output Voltage: | DC18~36V; 220VAC/DC, range AC85~265V, DC100~350V | Operating Temperature: | -5~55℃ |
| Dimensions: | 160*50*110mm | Communication: | RS485 Port MODBUS-RTU Protocol |
| Certificate: | CE ISO9001 | Installation: | 35mm Din Rail |
| Frequency: | ≤500HZ | Power consumption: | 24VDC, allow DC18~36V; |
| Consumption: | Auxiliary power supply:power consumption≤5W | Switch Relay: | Power relay |
| Dimension: | 160*50*110mm | Working temperature: | -5~55℃ |
| Relative humidity: | ≤95%RH | Selling Units: | Single item |
| Single package size : | 16X5X11 cm | Single gross weight: | 0.800 kg |
| Package Type: | It is packed in a crash bag and then put into a cardboard box. | ||
| Hervorheben: | Analoganzeige-Fernendstelle,Fernendstelle RS485 Rtu,Gegenstellensystem der Analoganzeige |
||
Produkt-Beschreibung
|
Spezifikation
|
Beschreibung
|
|
Hilfsstromversorgung
|
24VDC ((± 10%)
|
|
|
220VAC, lassen AC85~275V/DC100~350V zu
|
|
Stromverbrauch
|
≤ 5 W
|
|
Betriebstemperatur
|
-5°C bis 55°C
|
|
Häufigkeit
|
≤ 500 Hz
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
≤ 93%RH, frei von Kondensat oder aggressivem Gas
|
|
Inputverbrauch
|
Stromverbrauch≤5W
|
|
Lagertemperatur
|
-25°C bis 70°C
|
|
Höhenstand
|
≤ 2500 m
|
|
Isolierfestigkeit
|
2 kV/5s,zwischen jeder Endgruppe und der Hilfsstromversorgung.
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein