
96*96*65mm 50Hz Programmierbarer Leistungsmesser Multifunktion APM810
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD 385/PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | APM801 |
Detailinformationen |
|||
Wirkleistung: | Klasse 0.2S | Blindleistung: | Klasse 2 |
---|---|---|---|
Strecke: | 45-65Hz | Zusätzliche Stromversorgung: | AC/DC 85V~265V oder AC/DC 115~415V |
Ausgabemodus: | Optokopplerimpuls mit Open-Collector | Impulskonstante: | 4000、 (5A) 8000 (1A) Kobold/KWH |
Installation: | Platte angebracht | ||
Hervorheben: | Multifunktionsstromzähler 65Hz Digital,Multifunktionsstromzähler der Klassen-0.2S,Energie-Meßgeräte der Klassen-0.2S |
Produkt-Beschreibung
Multifunktionsmeter APM801: Wahre Effektivwert-Maße, Ungleichgewicht u. Phasen-Winkel-, Nachfrage- und Multi-Tarifenergie, maximales Min Log mit Zeitstempel, Warnungen und SOE Logs, externes Wahlmodul.
Parameter | Genauigkeit | Entschließung | Messbereich | |
Statistische Daten | Aktive Energie | Klasse 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
Blindenergie | Klasse 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Spannung | 0,20% | Chang With Ratio | Direkter pH-n: bis zu Wechselstrom 380V | |
Gegenwärtig | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Blindleistung | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Scheinleistung | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Energie-Faktor | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
Frequenz | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein