
96*96*65mm 50Hz Programmierbarer Leistungsmesser Multifunktion APM810
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AMC72L-E34/KC |
Detailinformationen |
|||
Anzeige: | Bildschirm | Phase: | Phase 3 |
---|---|---|---|
Häufigkeit: | 45 bis 65 Hz | Kommunikation: | RS485 |
Zertifizierung: | CE | ||
Hervorheben: | Messung von Wechselstrom über mehrere Kanäle,KC Messung von Wechselstrom über mehrere Kanäle |
Produkt-Beschreibung
Die AMC-Serie-Zähler verwenden eine Wechselstromprobentechnologie, die Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor und elektrische Energieparameter im Stromnetz separat messen kann.Es kann die Vergrößerung durch den Panel Membran Schalter. Die Messgeräte verfügen über eine RS485-Kommunikationsoberfläche, übernehmen das Modbus-Protokoll; können auch das Leistungssignal in ein standardmäßiges Gleichspannungs-Analogsignal umwandeln.
Technischer Parameter
Technischer Parameter | Wert | |
Eingabe | Verbindung | 3 Phase 4 Draht |
Häufigkeit | 45 bis 65 Hz | |
Spannung | Nennwert: Wechselstrom 100V, 400V | |
Überlastung: 1,2 mal Nennwert (kontinuierlich); 2 mal Nennwert (ein Sekunde) | ||
Stromverbrauch: < 0,5 VA | ||
Strom | Nennwert: AC 1A, 5A | |
Überlastung: 1,2 mal Nennwert (kontinuierlich); 10 mal Nennwert (ein Sekunde) | ||
Stromverbrauch: < 0,5 VA | ||
Ausgabe | Energie | Impulsschwerpunkt: 80±20 ms |
Impulskonstanten: 10000, 40000, 160000 Imp/kWh | ||
Kommunikation | RS485 (Modbus-RTU) | |
Funktion | Wechselung der Eingabe | 2 Kanäle oder 4 Kanäle Passivkontakt-Eingangsmodus |
Schaltenausgang | Ausgangsmodus: 2-Kanal-Relais ohne Kontaktausgang | |
Kontaktkapazität: 3A/30V Gleichstrom, 3A/250V Wechselstrom | ||
Analog-Ausgabe | 0~5V, 0~20mA, 4~20mA programmierbar | |
Genauigkeit | Häufigkeit:0.05Hz, Strom, Spannung: Klasse 0.2, Reaktionsleistung: Klasse 1.0, Reaktionsenergie: Klasse 1.0, andere: Klasse 0.5,2 bis 31. Harmonik: ± 1% | |
Hilfsstromversorgung | Wechselstrom 85 ~ 265 V | |
Stromverbrauch | ≤ 10VA | |
Isolierwiderstand | ≥ 100mΩ | |
Umwelt | Temperatur | Betriebszeit: -10°C~+55°C Lagerung: -25°C~+75°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 93% (ohne Kondensation) | |
Höhenstand | ≤ 2500 m |
Einrichtung
Zertifikat
Unsere Firma
Kontaktieren Sie uns
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein