
96*96*65mm 50Hz Programmierbarer Leistungsmesser Multifunktion APM810
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD 37-50/PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AMC72L-AV3 |
Detailinformationen |
|||
Aktive Energie: | Klasse 0,5 | Strecke: | 45-65Hz |
---|---|---|---|
Verbrauch: | Leistungsaufnahme jeder Spannung, gegenwärtiger Inputstromkreis ist kleiner als 0.5VA | Leistungsaufnahme: | <5va> |
Spannung: | AC220V | Relais: | 3A/30V DC, WECHSELSTROM 3A/250V |
Installation: | Platte angebracht | ||
Hervorheben: | CER Platte angebrachtes Energie-Meter,Programmierbarer Stromzähler AC220V,Angebrachtes Energie-Meter AC220V Platte |
Produkt-Beschreibung
Programmierbares Meter AMC72L-AV3: Lcd-Anzeige; RS485 mit programmierbarem Modbus RTU; Optionale Funktion: Warnung, Analogergebnis, DI/DO und Kommunikation;
Parameter | Genauigkeit | Entschließung | Messbereich | |
Statistische Daten | Aktive Energie | Klasse 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
Blindenergie | Klasse 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Spannung | 0,20% | Chang With Ratio | Direkter pH-n: bis zu Wechselstrom 380V | |
Gegenwärtig | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Blindleistung | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Scheinleistung | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Energie-Faktor | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
Frequenz | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein