
96*96*65mm 50Hz Programmierbarer Leistungsmesser Multifunktion APM810
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD 74/PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AMC96L-E4/KC |
Detailinformationen |
|||
Aktive Energie: | Klasse 0,5 | Strecke: | 45-65Hz |
---|---|---|---|
Zusätzliche Stromversorgung: | Energie consumption≤10VA | Impulsertrag: | 1600-160000imp/kWh |
Spannung: | Leistungsaufnahme <0.5VA | Gegenwärtig: | Energie consumption< 0.5VA |
Installation: | Platte angebracht | ||
Hervorheben: | Funktions-Energie-Meter 160000 Kobold-/KWH multi,Funktions-Energie-Meter der Klassen-0,5 multi |
Produkt-Beschreibung
AMC-Reihenmeter nehmen Wechselstromrepräsentativtechnologie an, die den Strom, die Spannung, die Macht, den Machtfaktor und die elektrischen Energiegrößen im Stromnetz separat messen kann. Sie kann die lineare Wiedergabe durch den GremiumsMembranschalter einstellen. Die Meter haben RS485 Kommunikationsschnittstelle, annehmen Modbus-Protokoll; kann das Machtsignal in ein Standard-Analogsignal DCs auch umwandeln.
Parameter | Genauigkeit | Entschließung | Messbereich | |
Statistische Daten | Aktive Energie | Klasse 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
Blindenergie | Klasse 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Spannung | 0,20% | Chang With Ratio | Direkter pH-n: bis zu Wechselstrom 380V | |
Gegenwärtig | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Blindleistung | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Scheinleistung | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Energie-Faktor | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
Frequenz | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein