
Ba20-AI/I Acrel 12vdc elektrische Stromwandler analoges 4-20ma Modbus Rtu
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 22-67 pcs |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 48*45.5*20 | Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000 PC pro Jahr |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO/CE | Modellnummer: | BA10-AI-V/I |
Detailinformationen |
|||
Input: | Strom des Durchsickerns 0-1A | Ertrag: | DC 4-20mA oder DC 0-5V |
---|---|---|---|
Überlastung: | 1,2mal des Nennwerts | ||
Hervorheben: | Elektrische Stromwandler DCs 20mA,Gegenwärtiger Sensor Durchsickerns DCs 20mA,Klasse 0 |
Produkt-Beschreibung
BA10-AI Reihen-Stromwandler
BA-Reihenführung das Realzeitmaß auf dem Wechselstrom im Stromnetz entsprechend der Theorie der elektromagnetischen Induktion. Sie verwenden die genaue konstante gegenwärtige Technologie und die lineare Temperaturausgleichstechnologie, um den gemessenen Strom in das DC-Signal zu lokalisieren und umzuwandeln. Sie nehmen die Stromversorgung 24V oder 12V an. Sie kennzeichnen die große Überlastbarkeit, die hohe Genauigkeit, die Isolierung und die Sicherheit und die Leistungsaufnahme der geringen Energie. Anwendung umfassen den Sektor der industriellen Automatisierung.
Residuell gegenwärtige Sensoren der BA-Reihe sind entworfen, um das elektrische Durchsickern zu überwachen und die Isolierung des elektrischen Stromkreises oder der Elektrogeräte zu ermitteln, um die Unfälle zu vermeiden, die aus Reduzierung der Isolierungsleistung des elektrischen Stromkreises oder der Elektrogeräte sich ergeben. Das Produkt stimmt mit GB/T13850-1998 und GB1208-2006 überein.
Anwendung
Industrielle Automatisierung
Technische Parameter
ModelTechnical-Parameter | BA05 | BA10 | BA20BA50 | ||||||
Genauigkeit | 0.5class, 0.2class | ||||||||
Input | Nennwert | AC0~ (0.5~10) A | WECHSELSTROM 0~ (8~50) A | WECHSELSTROM 0~ (40~200) A | WECHSELSTROM 0~ (60~600) A | ||||
Überlastung | Continual1.2 Zeiten, blitzschnelle gegenwärtige 10 times/1s: | ||||||||
Leistungsaufnahme | ≤1VA | ||||||||
Frequenzgang | 25Hz~800Hz (Durchschnitt), 25~5kHz (wahrer Effektivwert), besonders passend für Netzfrequenzanwendung | ||||||||
Ertrag | Nennwert | DC4~20mA oder 0~20mA, 0~5V, 0~10V (und so weiter) | |||||||
Lastswiderstand | Stromabgabe ≤500Ω, Spannung output≥1KΩ | ||||||||
Antwortzeit | Average≤350ms, wahres RMS≤100ms | ||||||||
Stromversorgung | Spannung | DC12V oder 24V | |||||||
Verbrauch | ≤1W | ||||||||
Isolationswiderstand | >100MΩ | ||||||||
Isolierungsspannung | (Unter input-//output//powerversorgung) 2.0kV/1min, 50Hz | ||||||||
Temperaturmodul | -10℃~+55℃, ≤100ppm/℃ | ||||||||
Umwelt | Temperatur | Arbeit: - Lagerung 10℃~+55℃: - 25℃~+70℃ | |||||||
Feuchtigkeit | ≤93%RH, (im Platz ohne Tau und Schadgas) | ||||||||
Höhe | ≤2000m | ||||||||
Installation | (Montage der Schiene TS35 oder befestigt mit Schrauben herein des Kabinetts) |
Funktion
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein