
Ba20-AI/I Acrel 12vdc elektrische Stromwandler analoges 4-20ma Modbus Rtu
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD 31-67/pcs |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | BR-AI |
Detailinformationen |
|||
Hilfshydraulik: | DC 24V | Comsumption: | ≤1W |
---|---|---|---|
Überlastung: | 1,2mal des Nennwerts | Direkte Messung: | bis zu 30000A |
Genauigkeitsklasse: | 0,5% | Anwendung: | Industrielle Automatisierung |
Temperatur-Koeffizient: | -10-+55℃ | Installation: | Klammer |
Hervorheben: | Spulen-gegenwärtiger Sensor DC24V Rogowski,Stromwandler 30000A Rogowski,Rogowski-Spulen-gegenwärtiger Sensor 30000A |
Produkt-Beschreibung
Rogowski-Spule und Effektivwert-Maß, Super-gegenwärtiges Maß, direkte Messung bis zu 30000A, Überlastung: 1,2mal des Nennwerts.
Technische Eigenschaften
Technischer Parameter | ADL100-EY | |
Spannung | Referenzspannung | 3*220/380V |
Bezugsfrequenz | 50Hz | |
Verbrauch | <4va> | |
Gegenwärtig | Eingangsstrom | A 1(6), 10(80) A |
Beginnen gegenwärtig | Schließen Sie direkt an: 0,004 Ib, schließen über CT an: 0.002In | |
Verbrauch | <4va> | |
Maßleistung | Genauigkeit des Messens | 0.5Class |
Taktgenauigkeit | Fehler ≤0.5s/d | |
Aktiver Impuls | Impulsbreite | 80ms±20ms |
Impulskonstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Kommunikation | Schnittstelle | RS485 (A+, B) |
Anschlussmodus | Abgeschirmte twisted- pairleiter | |
Protokoll | MODBUS-RTU |
Maß
Zitat
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein