
IP30 Dia 24mm Split-Core-Stromtransformator / elektrischer Stromsensor
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Detailinformationen |
|||
Messbereich: | 0-10000A | Umwelt: | Außen oder Innen |
---|---|---|---|
Normen: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Sekundärstrom: | 200mV |
DCR: | 355 Ω | Einziges Bruttogewicht: | 0,400 Kilogramm |
Spulenstruktur: | Toroidal | Material: | ABS |
Rechtsmittel: | Kunststoff | Lastkapazität: | ≤5VA (sekundärer 5A); ≤1VA (sekundärer 1A) |
Schutzniveau: | IP30 | Größe des Lochs: | 20 |
Eingabe: | 0-10000A | Kern: | Permalloy |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C | ||
Hervorheben: | ABS-Rogowski-Spulenstromtransformator,Stromtransformator der Serie BR mit Rogowski-Spule,Rogowski-Spule-Stromtransformator CT |
Produkt-Beschreibung
Installationsanleitung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein