
Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 PC | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. |
Detailinformationen |
|||
Typ: | multi Stromkreisenergiemeter | Kommunikation: | RS485 |
---|---|---|---|
Einrichtung: | Lärmschieneninstallation | Bescheinigung: | CE-Nummern |
Standards: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
Hervorheben: | 3-phasiger drahtloser Energiemesser,Mehrkanal-wireless Energiezähler iot,iot drahtloser Energiezähler |
Produkt-Beschreibung
ADW210-D16-4S Mehrkanal 3-Phasen drahtloser Energiezähler
Allgemein:
Mehrkreisleistungsmessgeräte des Schienentyps ADW2XX werden hauptsächlich zur Messung der kompletten elektrischen Parameter mehrerer dreiphasiger Schaltungen verwendet.Sie können gleichzeitig mit bis zu vier dreiphasigen Stromkreisen verbunden werdenEs kann Spannung und Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Ungleichgewicht, Harmonik und andere Parameter messen.
Hauptmerkmale:
Funktionen
Technische Parameter
1Hauptfunktionen des Modells:
Hilfskraft | AC/DC 85265V; Verbrauch≤10VA; | ||
Eingabe | Häufigkeit | 45 ∼ 65 Hz; | |
Spannung | Wechselstrom 3×220V/380V; Überlastung: 1,2 malNennwert (kontinuierlich); 2 Mal des Nennwerts / 1s |
||
Verbrauch: ≤ 0,5VA; | |||
Strom | AC 5A,100A,400A,600A; ((Transformator mit äußerer Öffnung); Überlastung: 1,2 Mal des Nennwerts (kontinuierlich); 10 Mal des Nennwerts / 1 s; |
||
Verbrauch: ≤ 0,5VA | |||
Messgenauigkeit |
Frequenz 0,05 Hz; Spannung,Strom: 0,5 Aktive elektrische Energie: Stufe 1; Reaktive elektrische Energie: Stufe 2; Genauigkeit von 2-31. mal Harmonie: ± 1%; |
||
Eigenschaften | Impulsausgang | Ausgangsmodus: Optocoupler-Impuls mit offenem Kollektor; | |
Kommunikation | RS485, Modbus-RTU; Baudrate 1200 ¥38400; | ||
Wechseln | Eingabe | Trockenkontakt-Eingang,Eingebettete Stromversorgung; | |
Ausgabe | Ausgangsmodus: Relais mit normal offenem Anschluss; Anschlussberechtigung: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
Umriss | L*W*H(mm) | 72 mal 97,7 mal 71.5 | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
Lagertemperatur | -40°C bis +70°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% Keine Kondensation | ||
Höhenstand | ≤2500 m |
2Erweiterte Modellfunktionen:
Schaltmodul | Stromversorgung | RJ45-Schnittstelle, Gleichspannung 12 V, Stromverbrauch ≤ 1 W; |
Kommunikation | RJ45-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll; (Kommunikation mit dem Hauptkörper) | |
Schalteneingabe | Trockenkontakt-Eingang, eingebaute Stromversorgung; | |
Ausgang des Schalters |
Ausgangsmodus: normal offenes Kontakt-Ausgangsrelais; Kontaktleistung: AC 250V/3A DC 30V/3A; |
|
Modul zur Temperaturmessung | Stromversorgung | RJ45-Schnittstelle, Gleichspannung 12 V, Stromverbrauch ≤ 1 W; |
Kommunikation | RJ45-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll; (Kommunikation mit dem Hauptkörper) | |
Temperaturmessung | Standard-NTC-Temperatursensor, Messbereich -20~100°C; | |
Leckagemessung | Der Reststromtransformator ist angeschlossen, der Messbereich beträgt 10 ~ 3000 mA; | |
Messgenauigkeit | Temperatur ± 2°C, Leckage-Level 1; |
Abmessungen
Vorderseite
Installation der Leitbahn
Verkabelung
3P4W
3P3W
Fakultative Module
Außenmodul (MTL)
12 Messung der externen NTC-Temperatur
4 Kanäle Reststrommessung
AußenwirelessModul ((AWT100)
Downlink RS485; Uplink 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, Ethernet, WLAN, GPS, Profibus
Außenmodul (MK)
12 Kanäle DI + 4 Kanäle DO
Netzwerk
Unternehmen
Kontaktieren Sie uns
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein