DJSF1352-RN-2
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1 PC | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/UL | Modellnummer: | DJSF1352-RN |
|
Detailinformationen |
|||
| Eingabefrequenz: | 45~60Hz | Genauigkeit: | Klasse 1 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | RS485/Modbus-RTU | Stromverbrauch: | ≤ 3 W |
| Höhenstand: | ≤2500m | ||
| Hervorheben: | 1000V-Eingangsgleichstromenergiezähler,Ev-Ladegerät Gleichstromenergiezähler,Gleichstrom-Solarenergiezähler |
||
Produkt-Beschreibung
Dies ist der Fall.Din RailEnergiezähler für Elektrofahrzeuge/Solarsysteme/IoT-Systeme
Hauptmerkmale
LCD-Diasplay;
Technische Parameter
| Technische Parameter | Index | ||
|
Eingabe |
Nennwert | Spannungseingang | Stromzufuhr |
| Gleichspannung 0-1000V |
Shunt: 0 bis 75 mV; Hallensensor: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V usw.; |
||
| Überlastung | 1.2 Mal bezeichnet (kontinuierlich); 2 Mal bezeichnet/1 Sekunde | ||
| Stromverbrauch | Spannung: ≤ 0,2VA, Strom ≤ 0,1VA | ||
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1, Klasse 0.5 | ||
| Funktion | Anzeige | 8-Bit-Segment-LCD-Bildschirm (LCD) | |
| Kommunikationsoberfläche | RS485, Infrarot | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
| Wechseln | Ausgang des Schalters | 2 Relais-Ausgang, 2A/30VDC oder 2A/250VAC | |
| Schalteneingabe | 2 Trockenkontakt-Eingänge | ||
| Impulsausgang | Ein zweiter Impulsausgang, ein Energieimpulsausgang | ||
| Siehe Anzeige SYS->PLUS in den Menüeinstellungen des Zählers. | |||
| Zum Beispiel: Der Zähler zeigt 100, was 100imp/kWh ist | |||
| Versorgung mit Energie | Spannungsbereich | AC/DC 85-265V oder DC24V (± 10%) oder DC48V (± 10%) | |
| Stromverbrauch | ≤ 3 W | ||
| Umwelt | Temperatur | Normaler Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C | |
| Grenztemperatur: -10 °C ~ +45 °C | |||
| Aufbewahrungstemperatur: -40 °C ~ +70 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 93% RH, keine Kondensation, kein ätzendes Gas | ||
| Höhenstand | ≤ 2000 m | ||
Verkabelung und Abmessungen
mit einer Leistung von mehr als 50 Watt
![]()
Verkabelung mit Hallensensor:
![]()
Anwendung
Anwendungsbereich in Fahrzeugladeanlagen:
![]()
Anwendung im Sonnensystem:
![]()
Anwendung in IoT-Systemen:
![]()
UL-Zertifikat
![]()
![]()
Ausstellung des Herstellers
![]()
Hersteller Fabrik
![]()
Energiezähler/Stromsensor/Lösungen, bitte kontaktieren Sie uns
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein