
Passive 470MHz drahtlose Temperaturmessgeräte Online-Temperaturmessgeräte der ATE-Serie
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 PC | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ATE400 |
Detailinformationen |
|||
Drahtlose Frequenz: | 470 MHz,433 MHz | Kommunikationsabstand: | 150m (470Mhz) 、50m ((433Mhz) im offenen Bereich |
---|---|---|---|
Sendefrequenz: | 15er | Einrichtung: | Befestigung von Splittern aus Legierungen |
Produktbezeichnung: | Temperatursensor der Schaltanlage | ||
Hervorheben: | 3 bis 35 kV Busbar-Temperaturmesssensor,3-35kv drahtloser Messgerät für die Messung der Busbartemperatur,Acrel drahtloser Messgerät zur Messung der Busbartemperatur |
Produkt-Beschreibung
Der drahtlose Temperaturmesssensor der ATE-Serie wurde in Übereinstimmung mit der Spezifikation für drahtlose Temperaturmessgeräte entwickelt.einschließlich eingebauter Schaltanlagen, Schaltanlagen für Handwagen, feste Schaltanlagen und Schaltanlagen für Schleifnetze.
Technische Merkmale
Artikel 2 | Eigenschaften | |
Umwelt | Temperatur | -40°C bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | |
Atmosphärischer Druck |
86 kPa bis 106 kPa | |
ATE100M/100/200 Aktiver drahtloser Temperatursensor
|
Funkfrequenz | 470 MHz, 433 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150m ((470Mhz), 50m ((433Mhz) im offenen Bereich | |
Probenahmefrequenz | 25er | |
Übertragungsfrequenz | 25 s-5 min anpassungsfähig | |
Stromquelle | Batterie | |
Einrichtung | Magnetisch / geschraubt / Gürtel | |
Temperaturbereich | -50°C bis +125°C | |
Präzision | ±1°C | |
Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
Akkulaufzeit | ≥ 5 Jahre ((25°C) | |
ATE400 Passiver drahtloser Temperatursensor | Funkfrequenz | 470 MHz, 433 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150m ((470Mhz), 50m ((433Mhz) im offenen Bereich | |
Probenahmefrequenz | 15er | |
Übertragungsfrequenz | 15er | |
Stromquelle |
CT-betrieben, Startstrom ≥ 5A; Maximalstrom ≤ 5000 A; |
|
Einrichtung | Befestigung von Splittern aus Legierungen | |
Sensorsonde | Boden aus Legierung | |
Temperaturbereich | -50°C bis 125°C | |
Präzision | ±1°C | |
Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
ATE100P/200P Drahtloser Temperaturmessgerät
|
Funkfrequenz | 470 MHz, 433 MHz |
Kommunikationsdistanz | 150m ((470Mhz), 50m ((433Mhz) im offenen Bereich | |
Probenahmefrequenz | 25er | |
Übertragungsfrequenz | 25 s-5 min anpassungsfähig | |
Stromquelle | Batterie | |
Einrichtung | Schrauben / Gürtel | |
Temperaturbereich | -50°C bis +150°C | |
Präzision | ±0,5°C | |
Anwendung | Spannungsschalter | |
Akkulaufzeit | ≥ 5 Jahre ((25°C) | |
Schutzniveau | IP68 | |
ATE300M mehrfach Schleiftemperatursensor
|
Funkfrequenz | 433-510 MHz |
Kommunikationsdistanz | 1000 m im offenen Bereich | |
Probenahmefrequenz | 1-240er Jahre | |
Stromquelle | Wechselstrom 85 ~ 265 V | |
Einrichtung | Schienenart/Bindungstyp | |
Temperaturbereich | -40°C bis +140°C | |
Präzision | ±1°C | |
Anwendung | Verbindungen in Niederspannungsschaltern | |
ATE300P Sonde führt aus Temperatursensor
|
Funkfrequenz | 433/470MHz |
Kommunikationsdistanz | 500 Meter im offenen Bereich | |
Probenahmefrequenz | 25er | |
Übertragungsfrequenz | 25 s-5 min anpassungsfähig | |
Stromquelle | Batterie | |
Einrichtung | Schienenart/Bindungstyp | |
Temperaturbereich | -50°C bis +300°C | |
Präzision | ±1°C | |
Akkulaufzeit | ≥ 5 Jahre ((25°C) | |
Schutzniveau | IP65 |
Temperatursensoren für Schaltgeräte
Abmessungen verschiedener drahtloser Temperaturmessgeräte
Installation in Schränken von 35 kW und weniger
Fernsteuerungsnetz für Verteilnetze
Unternehmensprofile
2003 gegründet, eines der wenigen führenden Unternehmen in China, das verschiedene systematische Lösungen für Stromüberwachung, Stromsteuerung, Energiemanagement und elektrische Sicherheit für Nutzer intelligenter Netze anbietet.Automatisierungssystem der Unterstation, Stromqualitätsmanagementsystem, Energiemanagementsystem, elektrisches Brandüberwachungssystem, IT-Verteilsystem für medizinische Standorte, präzises Verteilmanagementsystem,FEPS-Stromversorgungsüberwachungssystem, Brandschutzbeleuchtung und Evakuierungsanzeige, intelligentes Lichtsteuerungssystem und Ladesystem für Elektrofahrzeuge.
Kontaktieren Sie uns
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein