
Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADW310 |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Drahtloses Strom-Meter | Drahtlose Lösung: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Einrichtung: | 35mm Lärm-Schiene | Bescheinigung: | CE/IEC |
Anzeige: | LCD-Display | ||
Hervorheben: | Fernüberwachung Wireless Energy Meter,Acrel drahtloser Energiezähler,sim Drahtloser Energiezähler |
Produkt-Beschreibung
ADW310 drahtloser Energiemesser wird hauptsächlich zur Messung der aktiven Energie eines Niederspannungsnetzes verwendet.und hat viele optionale Kommunikationsmethoden. Es kann RS485-Kommunikation, Lora, 4G und andere drahtlose Kommunikationsmethoden unterstützen..Es kann flexibel in der Verteilfachbox installiert werden, um den Anforderungen der Leistungsmessung, der Betriebs- und Wartungsaufsicht oder der Leistungsüberwachung für verschiedene Bereiche und verschiedene Belastungen gerecht zu werden.
ADW310 Hauptaufgabe
Funktion | Beschreibung |
Anzeige | LCD (Feldtyp) |
Energiemessung | Aktive Energiemessung (vorwärts, rückwärts) |
Strommessung | Spannung,Strom, Leistungsfaktor, Frequenz, Aktive Leistung, Reaktive Leistung, Scheinleistung |
Impulsausgang | Aktive Impulsleistung |
Temperaturmessfunktion | Zwei-Wege-Temperaturmessung (optional T) |
DI/DO | 1DI, 1DO (optional K) |
LED-Anzeige | Impulse-Lichtanzeige |
Außentransformator | mit einem Stromgehalt von mehr als 50 W |
Elektroparameter-Alarm
|
Leckage von Spannung, Überspannung, Leckage von Strom, Überstrom, Leckage von Last, Überlast usw. |
Kommunikation | RS485-Schnittstelle (optional C) |
470MHz drahtlose Übertragung (optional LR) | |
4G drahtlose Übertragung (optional 4G) | |
WIFI-Wireless-Kommunikation (optional WF) |
ADW310 Elektrische Eigenschaften
Spannungseingang | Nennspannung | 220 V |
Referenzfrequenz | 50 Hz | |
Stromverbrauch | Jede Phase < 0,5 VA | |
Aktueller Eingang | Eingangsstrom | AC 20 ((100) A |
Startstrom | 1 ‰Ib (Klasse 0,5S), 4 ‰Ib (Klasse 1) | |
Stromverbrauch | Jede Phase < 1VA | |
Hilfskraft | Spannungsversorgung | Wechselstrom 85 ~ 265 V |
Stromverbrauch | < 2 W | |
Leistungsmessung | Normen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Konformität Genauigkeit der aktiven Energie |
Klasse 1 | |
Temperaturgenauigkeit | ±2°C | |
Puls | Breite des Pulsens | 80 ± 20 ms |
Pulskonstante | 1600imp/kWh | |
Kommunikation | Wireless | 470MHz drahtlose Übertragung, Übertragungsstrecke im offenen Raum: 1 km; 4G |
Schnittstelle | RS485 ((A,B) | |
Mittelfristig | Geschützte verdrehte Paare | |
Protokoll | Modus-RTU,DL/T 645-07 |
ADW310 Umweltbedingungen
Temperaturbereich | Betriebstemperatur | -25°C bis 55°C |
Speichertemperatur | -40°C bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | ≤95% (ohne Kondensation) | |
Höhenstand | < 2000 m |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein