
Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADW300W |
Detailinformationen |
|||
Nennspannung: | 3*57.7/100V 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Referenzfrequenz: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Stromverbrauch: | Jede Phase < 0,5 VA | Eingangsstrom: | 3*1(6)A 3*1(6)A ((ADW300W) 3*20(100)A ((ADW300W) |
Stromversorgung: | Wechselstrom 85 ~ 380 V | ||
Hervorheben: | Acrel ADW300W drahtlose Messgeräte,drahtlose Messgeräte LCD-Display |
Produkt-Beschreibung
Technischer Parameter:
Spannungseingang | Nennspannung | 3 × 57,7/100V, 3 × 220/380V, 3 × 380/660V, 3 × 100V, 3 × 380V, 3 × 660V |
Referenzfrequenz | 50 Hz | |
Stromverschwendung | jede Phase <0,5VA | |
Stromzufuhr | Eingangsstrom | 3 × 1 ((6) A; 3 × 1 ((6) A (ADW300W), 3 × 20 A (ADW300W) |
Start-Strom | 1 ‰lb ((Klasse 0,5S), 4 ‰lb ((Klasse 1) | |
Stromverschwendung | jede Phase < 1VA | |
Hilfsstromversorgung | Versorgungsspannung | AC 85 ~ 265V, AC 380V, DC 24V |
Stromverschwendung | < 2 W | |
Genauigkeit der aktiven Energie | Klasse 0,5S (ADW300), Klasse 1 (ADW300W) | |
Temperaturgenauigkeit | ±2°C | |
Puls | Breite des Pulsens | 80 ± 20 ms |
Impulskonstante | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
Kommunikation | Wireless | Übertragung auf 470 MHz und maximale Entfernung im offenen Raum von 1 km; |
Infrarotkommunikation | Die konstante Baudrate beträgt 1200 | |
Schnittstelle | RS485 ((A,B) | |
Verbindungsmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Protokoll | Modus-RTU,DL/T 645-07 | |
Temperaturbereich | Betriebstemperatur | -10°C bis 45°C |
Lagertemperatur | -40°C bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | ≤95% ((Keine Kondensation) | |
Höhenstand | ≤ 2000 m |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein