
IP30 Dia 24mm Split-Core-Stromtransformator / elektrischer Stromsensor
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Ausgestopft |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AKH-0,66/K-Φ |
Detailinformationen |
|||
Einrichtung: | Spaltenkern | Genauigkeit: | Klasse 0,5 |
---|---|---|---|
Primärstrom-Eingang: | 500-600A Wechselstrom | Nennspannung: | 660 V Wechselstrom |
Nennfrequenz: | 50~60Hz | ||
Hervorheben: | Modbus tcp Split-Core-Stromwandler,Acrel Split-Core-Stromwandler,500/5A Split-Core-Stromtransformator |
Produkt-Beschreibung
Acrel Energieüberwachung Stromtransformator 500/5A
Parameter
Typ | Verhältnis ((A) |
Genauigkeitsgrad
und entsprechende Nennlast (VA)
|
Kreis | Größe des Löchersmm) | Spannung | |
K-Φ24 | (150-200) / 5 |
|
1 | 1 | Φ24 | 3 kV |
(250-300) / 5 | 1.5 | |||||
K-Φ36 | (300 bis 400)/5 | 1.5 | Φ36 | |||
(500 bis 600) | 1.5 | |||||
K-Φ50 | 500A/5(1) A | 1.5 | 1 | Φ50 | ||
(600-700) A/5(1) A | 2.5 | 1 | ||||
(800-900) A/5(1) A | 5 | 1 | ||||
1000A/5(1) A | 10 | 1 |
Unternehmen
Kontaktieren Sie uns
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein