Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 2-3 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADW200-D16-4S |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | multi Stromkreisenergiemeter | Kommunikation: | Kommunikation |
|---|---|---|---|
| Einrichtung: | Lärmschieneninstallation | Bescheinigung: | CER ROHS MITTLER |
| Standards: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| Hervorheben: | Energiezähler für Basisstationen,ct Energiemonitor Energiezähler,Mehrkanalenergiezähler |
||
Produkt-Beschreibung
Mehrkanalenergiezähler für Basisstationen ADW200-D16-4S
Allgemeine
Technischer Parameter
| Hilfskraft | AC/DC 85265V; Verbrauch≤10VA; | ||
| Eingabe | Häufigkeit | 45 ∼ 65 Hz; | |
| Spannung | Wechselstrom 3×220V/380V; Überlastung: 1,2 malNennwert (kontinuierlich); 2 Mal des Nennwerts / 1s |
||
| Verbrauch: ≤ 0,5VA; | |||
| Strom | AC 5A,100A,400A,600A; ((Transformator mit äußerer Öffnung); Überlastung: 1,2 Mal des Nennwerts (kontinuierlich); 10 Mal des Nennwerts / 1 s; |
||
| Verbrauch: ≤ 0,5VA | |||
| Messgenauigkeit |
Frequenz 0,05 Hz, Spannung,Strom: 0,5 aktive elektrische Energie: Stufe 1, Reaktive elektrische Energie: Stufe 2; Genauigkeit von 2-31. mal Harmonie: ± 1%; |
||
| Eigenschaften | Impulsausgang | Ausgangsmodus: Optocoupler-Impuls mit offenem Kollektor; | |
| Kommunikation | RS485, Modbus-RTU; Baudrate 1200 ¥38400; | ||
| Wechseln | Eingabe | Trockenkontakt-Eingang,Eingebettete Stromversorgung; | |
| Ausgabe | Ausgangsmodus: Relais mit normal offenem Anschluss; Anschlussberechtigung: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Umriss | L*W*H(mm) | 72 mal 97,7 mal 71.5 | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C | ||
| relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% Keine Kondensation | ||
| Höhe | ≤2500 m | ||
Abmessung
![]()
![]()
Anbringung der Führungsschiene:
![]()
Fakultative Module
![]()
Außenmodul (MTL)
12 Messung der externen NTC-Temperatur
4 Kanäle Reststrommessung
![]()
Außenwireless Module (AWT100)
Downlink RS485; Uplink 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, Ethernet, WLAN, GPS, Profibus
![]()
Außenmodul (MK)
12 Kanäle DI + 4 Kanäle DO
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein