
Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1pc | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pc/Day |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ADW200-D16-4S |
Detailinformationen |
|||
Art: | multi Stromkreisenergiemeter | Kommunikation: | Kommunikation |
---|---|---|---|
Installation: | Lärmschieneninstallation | Zertifikat: | CER ROHS MITTLER |
Standard: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
Hervorheben: | Mehrkanal 3-phasiger Leistungsmesser,drahtloser Leistungsmesser 3-phasiger |
Produkt-Beschreibung
Multi-Loop Stromzähler der Reihe ADW200 wird hauptsächlich für das Maß aller elektrischen Parameter des Dreiphasenstromkreises benutzt.
Kollegen können den gegenwärtigen Input der Stromkreise des Maximums vier vorwählen.
Hilfshydraulik | AC/DC 85~265V; Consumption≤10VA; | ||
Input | Frequenz | 45~65Hz; | |
Spannung | WECHSELSTROM 3×220V/380V; Überlastung: 1,2mal des Nennwerts (ununterbrochen); 2mal des Nennwerts/1s |
||
Verbrauch: ≤ 0.5VA; | |||
Gegenwärtig | Wechselstrom 5A, 100A, 400A, 600A; (Externer öffnender Transformator); Überlastung: 1,2mal des Nennwerts (ununterbrochen); 10mal des Nennwerts/1s; |
||
Verbrauch: ≤ 0.5VA | |||
Maß-Genauigkeit |
Frequenz 0.05Hz, Spannung, gegenwärtig: 0,5 Niveau aktive elektrische Energie: Niveau 1, reagierende elektrische Energie: Niveau 2; harmonische Genauigkeit der 2-31. Zeiten: ± 1%; |
||
Eigenschaften | Impuls-Ertrag | Ausgabemodus: Optokopplerimpuls mit Open-Collector; | |
Kommunikation | RS485, Modbus-RTU; Baud 1200~38400; | ||
Schaltung | Input | Trockenkontaktinput, eingebaute Stromversorgung; | |
Ertrag | Ausgabemodus: Legen Sie normalerweise offenen Kontaktertrag neu; Kontaktbelastung: DC 30V/3A WECHSELSTROM-250V/3A; | ||
Entwurf | L*W*H (Millimeter) | 72*97.7*71.5 | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10℃~+45℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | ||
relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%keineKondensation | ||
Höhe | ≤2500m |
Maß:
Führungsschieneinstallation:
Optionale Module:
Externes Modul (MTL)
12 externer NTC-Temp. Maß
4 Kanal-Reststrommessung
Externes drahtloses Modul (AWT100)
Downlink RS485; Uplink 4G, 2G, Notiz:, Lora, LoraWAN, Ethernet, WiFi, GPS, Profibus
Externes Modul (M)
12 Kanäle DI + 4 Kanäle TUN
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein