
Kompakte drahtlose Meßmeter-hohe Präzision der Größen-Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 Stücke | Verpackung Informationen : | Kartonpaket |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2-3 Tage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000pcs pro Woche |
Herkunftsort: | Cnina | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,IEC | Modellnummer: | ADW300/4g |
Detailinformationen |
|||
Modell: | ADW300 | Kommunikation: | 4G, WLAN, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
---|---|---|---|
Gegenwärtig: | 3x1(6)A AC (über Stromwandler) | Betriebstemperatur: | -20℃~+55℃ |
Stromversorgung: | 85~265Vac | Temperatur-Genauigkeit: | ±2℃ |
Phase: | Dreiphasig | ||
Hervorheben: | Drahtloses Energie-Meter ADW300 Acrel,drahtloses Meter der Energie-265Vac,Drahtloses Energie-Meter für Microgrid |
Produkt-Beschreibung
Mehrfache Übertragungsverfahren ●4G LTE ●Notiz:-IoT ●WiFi (2.4GHz&5GHz) ●LoRa ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Zusammengepaßt mit IoT-Energie-Überwachungsanlage |
![]() |
Erweiterte Funktion ●Kanal 2 TUN (Digitalergebnis) ●4 Kanal DI (Digital-Input) ●4 Kanal Kabel-Temperatur-Überwachung ●1 Kanal Reststrommessung |
![]() |
Warnungs-Funktion ●Über/darunter gegenwärtig ●Über/unter Spannung ●Über/unter Energie ●Phasen-Verlust |
![]() |
Parameter | Description&Value | |
Spannungs-Input | Nennspannung |
3x380~456Vac L-L oder 3x660~792Vac L-L (über Direktanschluss) 3x100~120Vac L-L (über PTS) |
Bezugsfrequenz | 45~65Hz | |
Leistungsaufnahme | <0.5VA (jede Phase) | |
Gegenwärtiger Input | Nennstrom | 3x 1(6) ein Wechselstrom (über CTs) |
Beginnen gegenwärtig | 1% Ib (Klasse 0,5); 4% Ib (Klasse 1) | |
Leistungsaufnahme | <1VA (jede Phase) | |
Phasen-Verdrahtung | 3P4W | 3-phasiger Draht 4 |
3P3W | 3-phasiger Dreileiter | |
Auxiliar Stromversorgung | Spannungsbereich |
85~265Vac |
Leistungsaufnahme | <2W | |
Maß Leistung |
Standard | Iec-62053-22:2003; Iec-62053-21:2003 |
KWH-Genauigkeit | Klasse 0.5S | |
Impuls |
Breite des Impulses |
80±20ms |
Impuls-Konstante |
6400imp/kWh; 400imp/kWh |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein