
Acrel AMC96L-E4/KC Multifunktions 3-Phasen-Leistungsmesser für Industrie- und Gewerbezweige mit Messung
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 355-385 PCS |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000 pro Tag |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO/CE | Modellnummer: | APM810 |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Strom-Meter Wechselstrom-690V,400V Wechselstrom-Strom-Meter,Wechselstrom 3 Draht-statisches KWH-Meter der Phasen-4 |
---|
Produkt-Beschreibung
Multifunktionsmeter APM810
●Wahre Effektivwert-Maße
●THD mit 63. Harmonik
●K-Faktor und Scheitelfaktor
●Ungleichgewicht-u. Phasen-Winkel
●Nachfrage- und Multi-Tarifenergie
●Maximales Min Log mit Zeitstempel
Eigenschaft | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Kommunikation | Anzeige | Bewertetes U und I |
Standard: RS485 (Modbus-RTU) Optional: Profibus ((Profibus-DP), Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | Lcd-Anzeige U, I, P, Q, PF, KWH und anderer Energieverbrauch, Leistungsmessung, harmonischer Inhalt | Spannung: Wechselstrom 100V, 110V, 400V, 690V; Gegenwärtig: Wechselstrom 1A, 5A, Linie Zugang ² support2 Millimeter; |
Funktion u. Parameter
Verbindung | 3 Draht der Phase 3, 3 Draht der Phase 4 | |
Frequenz | 50Hz | |
Eingangsspannung | Nennspannung | Wechselstrom 100V, 110V, 400V, 690V |
Überlastung | Nennwert mit 1,2mal (ununterbrochen); Nennwert mit 2mal (1 zweiter) | |
Verbrauch | <0> | |
Eingangsstrom | Nennspannung | Wechselstrom 1A, 5A |
Überlastung | Nennwert mit 1,2mal (ununterbrochen); Nennwert mit 2mal (1 zweiter) | |
Verbrauch | <0> | |
Genauigkeit | Spannung, Strom und Energie | Klasse 0.2S (APM801, APM830) |
Wirkleistung | ||
Blindleistung | Klasse 2 | |
Harmonik | 1% (2-42.), 2% (43-63.) | |
Schalterinput | Passiver Kontaktinput, eingebaute Stromversorgung | |
Relaisausgaben | Kontaktart: offener Kontakt im Hauptteil, Umschaltkontakt im Modul Impulskapazität: 3A/AC250V, 3A/DC30V | |
Impulsertrag von Energie | Ausgabemodus: Optokopplerimpuls mit Open-Collector Impulskonstante: 4000 (5A), 8000 Kobold (1A)/KWH | |
Analogergebnis | DC0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V Ertrag, Genauigkeitsklasse 0,5%, Last resistance≤500Ω | |
Analogeingabe | DC0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V Input, Genauigkeitsklasse 0,5%, | |
Speicherkarte | Standardkapazität: 4G, TF-Karte bis zur Kapazität 32G | |
Kommunikation | RS485 (Modbus-RTU), Profibus (Profibus-DP), Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | |
Zusätzliche Stromversorgung | AC/DC 85~265V oder AC/DC 115~415V | |
Elektromagnetische Kompatibilität | Standard Iecs 61000 (Niveau 4) | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20~65℃ |
Speicherung von Temperatur | -20~70℃ | |
Feuchtigkeit | ≤95% (keine Kondensation) | |
Höhe | ≤2500m |
Lcd-Anzeige
Verdrahtung
Typische Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein