
IP30 Dia 24mm Split-Core-Stromtransformator / elektrischer Stromsensor
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | PC 1 | Preis : | USD34-325/pcs |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | AKH-0.66/K |
Detailinformationen |
|||
Sicherheit facto: | FS<5 | Maximale Netzspannung: | WECHSELSTROM 720V |
---|---|---|---|
Prüfspannung: | WECHSELSTROM 3kV (1min) | Standards: | IEC/EN61869-1, IEC/EN61869-2 |
Bewertete Frequenz: | 50/60Hz | Bewertete kurzzeitige Thermik: | Ith=40~60In |
Bewerteter dynamischer Strom: | Idyn=2.5Ith | Bewerteter Sekundärstrom: | X/5A (X/1A auf Anfrage) |
Hervorheben: | Spalten Sie Stromwandler 50Hz auf,IEC/EN61869-2 spaltete Stromwandler auf,aufgeteilte Art ct 50Hz |
Produkt-Beschreibung
Stromwandler (CT) wird benutzt, um den hohen Wechselstrom leicht umzuwandeln, der zu den kleinen handlichen Werten gegenwärtig ist. Sie werden mit dem Gremiumsmeter angeschlossen, oder Staffel und sie können helfen, den Strom zu messen oder die Ausrüstung zu schützen.
Technische Eigenschaften
Technischer Parameter | ADL100-EY | |
Spannung | Referenzspannung | 3*220/380V |
Bezugsfrequenz | 50Hz | |
Verbrauch | <4va> | |
Gegenwärtig | Eingangsstrom | A 1(6), 10(80) A |
Beginnen gegenwärtig | Schließen Sie direkt an: 0,004 Ib, schließen über CT an: 0.002In | |
Verbrauch | <4va> | |
Maßleistung | Genauigkeit des Messens | 0.5Class |
Taktgenauigkeit | Fehler ≤0.5s/d | |
Aktiver Impuls | Impulsbreite | 80ms±20ms |
Impulskonstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Kommunikation | Schnittstelle | RS485 (A+, B) |
Anschlussmodus | Abgeschirmte twisted- pairleiter | |
Protokoll | MODBUS-RTU |
Zitat
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein