
Passive 470MHz drahtlose Temperaturmessgeräte Online-Temperaturmessgeräte der ATE-Serie
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Preis : | $220.00 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8000-teilig/Stücke pro Tag |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
---|---|---|---|
Modellnummer: | ARTM-Pn |
Detailinformationen |
|||
Darstellungsart: | LCD | Phase: | Dreiphasig |
---|---|---|---|
Messender Energiebereich: | Wechselstrom 85~265V, DC 100~300V | Genauigkeitsklasse: | 0.5r |
Ausgangsspannung: | Wechselstrom 85~265V, DC 100~300V | Betriebstemperatur: | -10℃~55℃ |
Maße: | 92*92*68mm | Anzeige: | Lcd-Anzeige |
Kommunikation: | RS485 Protokoll des Hafen-MODBUS-RTU | Stromversorgung: | DC 100~300V WECHSELSTROM-85~265V |
Zertifikat: | CE-ISO9001 | Leistungsaufnahme: | 8w |
Temperatur: | -10℃~55℃ | Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤95% |
Atmosphärendruck: | 86kPa~106kPa | Genauigkeit: | ±2℃ |
Sensor-Zahl: | 60 | Hafen: | Shanghai |
Hervorheben: | drahtlose Überwachungsanlage der Temperatur-8W,Radioapparat-Temperatur-Überwachungsanlage der Klassen-0,5 |
Produkt-Beschreibung
Artikel
|
|
Wert
|
|
Hilfsstromversorgung
|
|
Wechselstrom 85 ~ 265V, Gleichstrom 100 ~ 300V
|
|
Stromverbrauch
|
|
8W
|
|
Temperatursensor
|
|
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt.
|
|
Kommunikation
|
Protokoll
|
Modbus-RTU
|
|
|
Baudquote (BPS)
|
2400,4800,9600 oder19200
|
|
Drahtlose Temperaturmessung
|
Genauigkeit
|
±2°C
|
|
|
Nummer des Sensors
|
60
|
|
Umwelt
|
Temperatur
|
-10°C bis 55°C
|
|
|
Luftfeuchtigkeit
|
≤ 95%
|
|
|
Atmosphärischer Druck
|
86 kPa bis 106 kPa
|
|
Durchschnittliche Arbeitszeit ohne Unterbrechung
|
|
≥ 5000h
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein