Passive 470MHz drahtlose Temperaturmessgeräte Online-Temperaturmessgeräte der ATE-Serie
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | >Stücke =1 | Preis : | $72.00 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Es wird in einer Abbruchstasche verpackt und setzte dann sich in eine Pappschachtel. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | ARTM-8 |
|
Detailinformationen |
|||
| Darstellungsart: | Nur Digital | Messender Energiebereich: | 0-99999999KWH |
|---|---|---|---|
| Genauigkeitsklasse: | 0,5 | Ausgangsspannung: | AC250V/5A, DC30V/5A |
| Betriebstemperatur: | -10℃ | +55℃ | Maße: | 96*96*12.5mm |
| Leistungsaufnahme: | 2W | Protokoll: | RS485 Modbus RTU |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 85~265V, DC 100~300V | Kanäle: | 8 |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | Elektrischer Wandschrank-programmierbarer Temperaturbegrenzer,programmierbarer Temperaturbegrenzer 2W,digitaler Temperaturbegrenzer 2W |
||
Produkt-Beschreibung
|
Modell
|
ARTM-8
|
|
Kanäle
|
8
|
|
Termal-Widerstand
|
Sensor PT100
|
|
Genauigkeit
|
0,5
|
|
Spannung
|
AC85-265V, DC100-350V
|
|
Verbrauch
|
≤2W
|
|
Kapazität
|
AC250V/5A; DC30V/5A
|
|
Baud (bps)
|
Kann 1200, 2400, 4800, 9600,19200 wählen
|
|
Isolierung
|
Ist-Wert Wechselstrom-2kV/1min
|
|
Kommunikation
|
RS485-MOBUS (C)
|
|
Ausschnitt
|
88*88mm
|
|
Temperatur
|
Funktion: -10℃~+55℃, Lagerung: -25℃~+70℃
|
|
Feuchtigkeit
|
≤95% (ohne Kondensation)
|
|
Höhe
|
<2000m> |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein