IP30 Dia 24mm Split-Core-Stromtransformator / elektrischer Stromsensor
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Detailinformationen |
|||
| Verwendung: | Maß-Strom | Spulen-Struktur: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Produktname: | AKH-0.66/I | Bewertete Frequenz: | 50/60HZ |
| Betriebstemperatur: | -30℃-+70℃ | Einzelne Bruttomasse: | 0,400 Kilogramm |
| Genauigkeits-Klasse: | Klasse 0,5 | ||
| Hervorheben: | Kern-Stromwandler der Spalten-60Hz,plit Kern-Stromwandler AKH-0.66,60Hz spaltete Kern-gegenwärtigen Sensor auf |
||
Produkt-Beschreibung
Überblick über die Serie
![]()
| Modellbezeichnung | Stromverhältnis (A) (primär/sekundär) | Genauigkeitsklasse und Nennlast (VA) | Schleifenzahl des Kabels | Perforationsgröße ((mm) | ||
| Klasse 0.2 | Klasse 0.5 | Klasse eins.0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25 bis 30/5 (1) | 3 | |||||
| 40 bis 60/5 (1) | 2 | |||||
| 75 ~ 100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 bis 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 bis 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 bis 30/5 (1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 bis 75/5 (1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 bis 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 bis 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 bis 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 bis 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 bis 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 bis 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 bis 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 bis 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 bis 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 bis 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 bis 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Abmessung
![]()
Installationsanleitung
![]()
Torospule 50/60Hz Niederspannungsstromtransformator AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
Torospule 50/60Hz Niederspannungsstromtransformator AKH-0.66/I
Bewerbung am Arbeitsplatz
![]()
Unternehmensprofil
![]()
Kontaktieren Sie uns
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein