Passive 470MHz drahtlose Temperaturmessgeräte Online-Temperaturmessgeräte der ATE-Serie
ContPerson : Dina Huang
Telefonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min Bestellmenge : | 1 PCS | Preis : | USD 94/PCS | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Einzeln verpackt im großen Karton | Lieferzeit : | 3 Tage | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000/month | 
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Acrel | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | WHD72-22 | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Optionale Funktionen: | Warnung, Kommunikation, Analogergebnis | Temperatur: | ±1℃-Feuchtigkeit ±5%RH | 
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Stromversorgung: | Wechselstrom 85-265V, DC 100-350V | Installation: | Platte angebracht | 
| Plattengröße (L×W): | 75*75mm | Kommunikation: | Modbus-RTU | 
| Anzeige: | LED-Anzeige | ||
Produkt-Beschreibung
WHD72-22 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontroller:Optionelle Funktionen: Alarm, Kommunikation, analoge Ausgabe;Temperatur- und Luftfeuchtigkeit Messung und Steuerung;Panel montiert.
Technische Merkmale
| Artikel 2 | Eigenschaften | |
| 
 
 
 
 Umwelt  | 
Temperatur | - 40°C~ 125°C | 
| Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |
| Luftdruck | 86 kPa bis 106 kPa | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. Aktive drahtlose TemperaturSensor  | 
Funkfrequenz | 470 MHz | 
| Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
| Probenahmefrequenz | 25er | |
| Übertragungsfrequenz | 25 Sekunden-5 Minuten | |
| Stromquelle | Batterie | |
| Einrichtung | Magnetische/ verschraubt /Gürtel | |
| Temperaturbereich | - 50°C~ + 125°C | |
| Präzision | ±1°C | |
| Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
| Akkulaufzeit | ≥5 Jahre | |
| 
 
 
 
 
 400 Passiver drahtloser Temperatursensor  | 
Funkfrequenz | 470 MHz | 
| Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
| Probenahmefrequenz | 15er | |
| Übertragungsfrequenz | 15er | |
| Stromquelle | CT-betrieben, Startstrom ≥ 5A | |
| Einrichtung | Befestigung von Splittern aus Legierungen | |
| Sensor Sonde | Boden aus Legierung | |
| Temperaturbereich | - 50°C~ 125°C | |
| Präzision | ±1°C | |
| Anwendung | Verbindungen in Hoch- oder Niederspannungsschaltern | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Drahtloser Außentemperatursensor  | 
Funkfrequenz | 470 MHz | 
| Kommunikationsdistanz | 150 Meter auf freiem Boden | |
| Probenahmefrequenz | 25er | |
| Übertragungsfrequenz | 25 Sekunden-5 Minuten | |
| Stromquelle | Batterie | |
| Einrichtung | Schrauben / Gürtel | |
| Temperaturbereich | - 50°C~ + 150°C | |
| Präzision | ±0.5°C | |
| Anwendung | Spannungsschalter | |
| Akkulaufzeit | ≥5 Jahre | |
| Schutzniveau | IP68 | 
Schreiben
![]()
Typische Verbindung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein